ispserver.ru vs Prohost.sa
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Prohost.sa. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Prohost.sa |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 433 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 834 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 18768 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2005 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, США |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Drupal, Joomla, Magento, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Prohost.sa | Starter | — | — | 5 ГБ SSD | 433 ₽ |
| Basic | — | — | 10 ГБ SSD | 606 ₽ | |
| Plus | — | — | 15 ГБ SSD | 780 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Prohost.sa | CHW 1 | 1 | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 834 ₽ |
| CHW 2 | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 1668 ₽ | |
| CHL 1 | 1 | 1 ГБ | 40 ГБ SSD | 2086 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Prohost.sa | DS 1 E3-1270v2 | 4 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 18768 ₽ |
| DS 2 i7 6700 | 4 | 46 ГБ | 1000 ГБ SSD | 23356 ₽ | |
| DS 3 E5-2430 | 6 | 24 ГБ | 1000 ГБ SSD | 34408 ₽ |