ispserver.ru vs Ps.kz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Ps.kz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Ps.kz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 8.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 68 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 551 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7072 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1997 | 2003 |
| Страна | Россия | Казахстан |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Казахстан |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | Django, Java, MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Ps.kz | XS | — | — | 1 ГБ SSD | 68 ₽ |
| S | — | — | 2 ГБ SSD | 117 ₽ | |
| M | — | — | 5 ГБ SSD | 254 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Ps.kz | Basic-1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 551 ₽ |
| Basic-2 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1082 ₽ | |
| Basic-3 | 4 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 2142 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Ps.kz | G-1 2 × Xeon E5620 | 8 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 7072 ₽ |
| G-2 2 × Xeon E5620 | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 7248 ₽ | |
| G-3 2 × Xeon E5620 | 8 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 10607 ₽ |