ispserver.ru vs RAGEHosting.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и RAGEHosting.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | RAGEHosting.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 99 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 199 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 4299 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 3 дн. |
| Год основания | 1997 | 2020 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| RAGEHosting.ru | WEB-1 | — | — | 5 ГБ SSD | 99 ₽ |
| WEB-2 | — | — | 10 ГБ SSD | 159 ₽ | |
| WEB-3 | — | — | 15 ГБ SSD | 299 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| RAGEHosting.ru | Nano | 1 | 1 ГБ | 5 ГБ SSD | 199 ₽ |
| Platinum | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 449 ₽ | |
| Light | 2 | 4 ГБ | 24 ГБ SSD | 549 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| RAGEHosting.ru | Intel 1xE5-2430v2 / 32GB RAM / 2x240GB SSD | 6 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 4299 ₽ |
| Intel 1xE5-2430v2 / 48GB RAM / 2x480GB SSD | 6 | 48 ГБ | 960 ГБ SSD | 4399 ₽ | |
| Intel 1xE5-2430v2 / 32GB RAM / 2x6TB HDD | 6 | 32 ГБ | — | 5299 ₽ |