ispserver.ru vs Shneider-host.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Shneider-host.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Shneider-host.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 8.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 110 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 264 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 2178 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 7 дн. |
| Год основания | 1997 | 2007 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Нидерланды, Россия |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | DataLife Engine, Drupal, Joomla, MODX, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Shneider-host.ru | First | — | — | 10 ГБ SSD | 110 ₽ |
| Second | — | — | 25 ГБ SSD | 220 ₽ | |
| Third | — | — | 50 ГБ SSD | 330 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Shneider-host.ru | VPS-OpenVZ-null-Nether-SSD | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 264 ₽ |
| VPS-OpenVZ-start-Nether-SSD | 2 | 2 ГБ | 15 ГБ SSD | 542 ₽ | |
| VPS-OpenVZ-one-Nether-SSD | 3 | 5 ГБ | 40 ГБ SSD | 737 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Shneider-host.ru | NE-10 | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 2178 ₽ |
| NE-1 | 6 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 3630 ₽ | |
| NE-2 | 8 | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 4158 ₽ |