ispserver.ru vs SMWebGroup.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и SMWebGroup.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | SMWebGroup.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | — | 313 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 782 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 3911 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2003 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | США |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| SMWebGroup.com | Personal | — | — | 5 ГБ SSD | 313 ₽ |
| Professional | — | — | 10 ГБ SSD | 626 ₽ | |
| Companies | — | — | 50 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| SMWebGroup.com | VM1 - Cloud VPS | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 782 ₽ |
| VM2 - Cloud VPS | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1564 ₽ | |
| VM3 - Cloud VPS | 3 | 3 ГБ | 45 ГБ SSD | 2347 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| SMWebGroup.com | SH1 - Hybrid Server | 4 | 4 ГБ | 240 ГБ SSD | 3911 ₽ |
| SH2 - Hybrid Server | 4 | 6 ГБ | 240 ГБ SSD | 4302 ₽ | |
| SH3 - Hybrid Server | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 4693 ₽ |