ispserver.ru vs Stromonic.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Stromonic.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Stromonic.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 8.4 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 12 |
| Виртуальный хостинг от | — | 309 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 168 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 6254 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2017 |
| Страна | Россия | Индия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Индия, США |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | — |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | MySQL, PHP | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Stromonic.com | EverCloud | — | — | 15 ГБ SSD | 309 ₽ |
| EverCloud Plus | — | — | 25 ГБ SSD | 465 ₽ | |
| EverCloud Pro | — | — | 35 ГБ SSD | 622 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Stromonic.com | VPS Cloud 15GB | 1 | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 168 ₽ |
| VPS Cloud 25GB | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 465 ₽ | |
| VPS Cloud 50GB | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 935 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Stromonic.com | E3-1230 V3 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 6254 ₽ |
| E5-2660 V3 | 10 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 12511 ₽ | |
| E5-2680 v3 | 12 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 14076 ₽ |