ispserver.ru vs Timeweb.cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Timeweb.cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Timeweb.cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.4 | 9.4 |
| Uptime | — | 99.94% |
| Тарифов | 10 | 34 |
| VPS от | 360 ₽/мес | 530 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 5900 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | 5 дн. |
| Год основания | 1997 | 2006 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Россия, США, Турция, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | 152-ФЗ, Amazon S3, Kubernetes, PostgreSQL, Redis, VDI |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ |
| VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 720 ₽ | |
| VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 1440 ₽ | |
| Timeweb.cloud | Cloud 15 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 530 ₽ |
| Cloud 30 ( KVM ) | 1 × 3.30 ГГц | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 730 ₽ | |
| Scalable NVMe ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 15 ГБ | 770 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Timeweb.cloud | E3-1240 HDD | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5900 ₽ |
| E3-1240 | 4 | 16 ГБ | 960 ГБ SSD | 7400 ₽ | |
| E3-1286v3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 8200 ₽ |