ispserver.ru vs TMDHosting.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и TMDHosting.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | TMDHosting.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 8.9 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | — | 860 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 3910 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 12514 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2007 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Австралия, Нидерланды, США, Сингапур, Япония |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | MODX, OpenCart | Magento, OpenCart, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| TMDHosting.com | Cloud Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ |
| Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| Windows Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| TMDHosting.com | Starter | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 3910 ₽ |
| The Original | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 5866 ₽ | |
| Smart | 4 | 8 ГБ | 180 ГБ SSD | 7821 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| TMDHosting.com | Starter | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 12514 ₽ |
| The Original | 8 | 16 ГБ | 250 ГБ SSD | 15643 ₽ | |
| Smart | 16 | 24 ГБ | 2000 ГБ SSD | 19554 ₽ |