ispserver.ru vs Vainet.biz
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Vainet.biz. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Vainet.biz |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 25 |
| VPS от | 385 ₽/мес | 585 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 4302 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2010 |
| Страна | Россия | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Австралия, Германия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Сингапур, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония |
| Типы услуг | — | VPS, Выделенный сервер |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | Bitcoin, Mastercard / Visa, WebMoney, ЮMoney |
| Технологии | MySQL, PHP | — |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Vainet.biz | VPS-1-NL ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 8 ГБ SSD | 585 ₽ |
| VPS-1-USA ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 8 ГБ SSD | 585 ₽ | |
| VPS-1-RU ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 658 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Vainet.biz | 1 | 2 | 4 ГБ | 500 ГБ SSD | 4302 ₽ |
| 2 | 2 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 4693 ₽ | |
| 3 | 2 | 4 ГБ | 120 ГБ SSD | 4693 ₽ |