ispserver.ru vs Wavecom.ee
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров ispserver.ru и Wavecom.ee. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | ispserver.ru | Wavecom.ee |
|---|---|---|
| Рейтинг | 10.0 | 7.4 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 21 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | — | 690 ₽/мес |
| VPS от | 385 ₽/мес | 552 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 8366 ₽/мес | 7822 ₽/мес |
| Тест-период | 3 дн. | — |
| Год основания | 1997 | 2001 |
| Страна | Россия | Эстония |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Эстония |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | MODX, OpenCart | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | MySQL, PHP | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | Нет тарифов | ||||
| Wavecom.ee | Entry | — | — | 50 ГБ SSD | 690 ₽ |
| Business | — | — | 75 ГБ SSD | 1381 ₽ | |
| Premium | — | — | 100 ГБ SSD | 2300 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | VPS-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 385 ₽ |
| VPS-SSD-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 455 ₽ | |
| VPS-NVME-ПРОЕКТ ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 520 ₽ | |
| Wavecom.ee | Virtuozzo VZ | — | — | — | 552 ₽ |
| KVM | — | — | — | 736 ₽ | |
| VMWare | — | — | — | 1518 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| ispserver.ru | E3-1230v6 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 8366 ₽ |
| E5-1650v4 | 6 | 16 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9314 ₽ | |
| Core i7-9700K | 8 | 16 ГБ | 500 ГБ SSD | 13072 ₽ | |
| Wavecom.ee | HP BL460 G8 Instant | 6 | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 7822 ₽ |
| HP BL460 G8 | — | — | — | 8282 ₽ | |
| HPE ProLiant BL460 G9 | — | — | — | 11043 ₽ |