MerliOnCloud.ru vs Name.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров MerliOnCloud.ru и Name.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | MerliOnCloud.ru | Name.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.6 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 6 | 7 |
| Виртуальный хостинг от | — | 548 ₽/мес |
| VPS от | 409 ₽/мес | 469 ₽/мес |
| Тест-период | — | 30 дн. |
| Год основания | 2016 | 1995 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | США |
| Типы услуг | VPS, Выделенный сервер, Облачный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | Безналичный расчет | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| MerliOnCloud.ru | Нет тарифов | ||||
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| MerliOnCloud.ru | Минимальный ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 0.5 ГБ | 15 ГБ SSD | 409 ₽ |
| Базовый | 2 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 760 ₽ | |
| Стандартный | 4 × 2.20 ГГц | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1420 ₽ | |
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ |