Morene.host vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Morene.host и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Morene.host | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 9 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 625 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 10560 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2016 | 2001 |
| Страна | — | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Нидерланды | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Morene.host | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Morene.host | Amphiprion ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 20 ГБ | 625 ₽ |
| Delphinidae ( KVM ) | 2 × 2.20 ГГц | 2 ГБ | 35 ГБ | 1414 ₽ | |
| Malapterurus ( KVM ) | 2 × 2.20 ГГц | 4 ГБ | 60 ГБ | 2401 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Morene.host | Intel Xeon E5-2620V2 | 6 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 10560 ₽ |
| Intel Xeon E3-1271V3 | 4 | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 13688 ₽ | |
| Intel Xeon E3-1271V3 | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 19164 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |