Name.com vs namecheap.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и namecheap.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | namecheap.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 8.4 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 11 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 350 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 773 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 3198 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 1995 | 2000 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Великобритания, США |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| namecheap.com | Stellar | — | — | 20 ГБ SSD | 350 ₽ |
| Stellar Plus | — | — | — | 507 ₽ | |
| Stellar Business | — | — | 50 ГБ SSD | 742 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| namecheap.com | Pulsar | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 773 ₽ |
| Quasar | 4 | 6 ГБ | 120 ГБ SSD | 1242 ₽ | |
| Magnetar | 8 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 2259 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| namecheap.com | Xeon E3-1240 v3 | 4 | 8 ГБ | 500 ГБ SSD | 3198 ₽ |
| Xeon E-2224 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 3902 ₽ | |
| Xeon E-2234 | 4 | 16 ГБ | 480 ГБ SSD | 4918 ₽ | |