Name.com vs NiceServer.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и NiceServer.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | NiceServer.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 269 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5675 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2011 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | Виртуальный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| NiceServer.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| NiceServer.ru | Виртуализация OpenVZ | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 269 ₽ |
| Виртуализация KVM | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| Виртуализация KVM | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 419 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| NiceServer.ru | Сервер Xeon E3 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5675 ₽ |
| Сервер Xeon E5 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6955 ₽ | |
| Сервер Xeon 2xE5 | 8 | 32 ГБ | 4000 ГБ SSD | 12588 ₽ | |