Name.com vs OneProvider.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и OneProvider.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | OneProvider.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 329 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 1408 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2005 |
| Страна | США | Канада |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Австралия, Бразилия, Германия, Испания, Канада |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Облачный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| OneProvider.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| OneProvider.com | Plan 01 ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 329 ₽ |
| Plan 02 ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 658 ₽ | |
| Plan 03 ( KVM ) | 2 × 2.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1315 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| OneProvider.com | Asia EPYC 7402 2 vCores | 2 | 8 ГБ | 125 ГБ SSD | 1408 ₽ |
| Africa Xeon E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6962 ₽ | |
| Oceania i7-7700K | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 7821 ₽ | |