Name.com vs Premiumrdp.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Premiumrdp.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Premiumrdp.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 8 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 391 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 3520 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2005 |
| Страна | США | — |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Австралия, Беларусь, Бразилия, Германия, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Норвегия, Польша, Россия, США, Сингапур, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Япония |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Premiumrdp.com | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Premiumrdp.com | Premium Cloud Account | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 391 ₽ |
| Singapore Plan 1 | 1 | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 548 ₽ | |
| USA Plan 1 | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 548 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Premiumrdp.com | E3-1230v2 | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 3520 ₽ |
| E3-1230v2 Plesk | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6492 ₽ | |
| E3-1230v2 : cPanel | 4 | 16 ГБ | 120 ГБ SSD | 6649 ₽ | |