Name.com vs SANInternet.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и SANInternet.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | SANInternet.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 13 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 538 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 1582 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 19625 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 1998 |
| Страна | США | Бразилия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Бразилия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| SANInternet.com | Cloud Host Start | — | — | 10 ГБ SSD | 538 ₽ |
| Cloud Host Pro | — | — | 20 ГБ SSD | 1686 ₽ | |
| Cloud Host Max | — | — | 50 ГБ SSD | 2279 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| SANInternet.com | Cloud VPS 1 Core | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1582 ₽ |
| Cloud VPS 2 Core | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 3166 ₽ | |
| Cloud VPS 4 Core | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | 6175 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| SANInternet.com | Xeon-D 2141I | 8 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 19625 ₽ |
| E 2136 | 6 | 32 ГБ | 8000 ГБ SSD | 23268 ₽ | |
| Xeon-E 2388G | 8 | 32 ГБ | 1024 ГБ SSD | 41181 ₽ | |