Name.com vs Serv.Host
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Serv.Host. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Serv.Host |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 51 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 175 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 150 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 9800 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2020 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✓ |
| Локации | США | Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР |
| Технологии | — | PHP |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Serv.Host | Epyc-7502-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ | 150 ₽ |
| Intel-I9-12900K-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ | |
| Ryzen-9-5950X-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.40 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| Serv.Host | «AMD Epyc 7551P« | 64 | 128 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9800 ₽ |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11000 ₽ | |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12500 ₽ | |