Name.com vs TMDHosting.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и TMDHosting.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | TMDHosting.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 9.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 860 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 3910 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 12514 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2007 |
| Страна | США | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Австралия, Нидерланды, США, Сингапур, Япония |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Magento, OpenCart, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| TMDHosting.com | Cloud Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ |
| Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| Windows Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| TMDHosting.com | Starter | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 3910 ₽ |
| The Original | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 5866 ₽ | |
| Smart | 4 | 8 ГБ | 180 ГБ SSD | 7821 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | Нет тарифов | ||||
| TMDHosting.com | Starter | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 12514 ₽ |
| The Original | 8 | 16 ГБ | 250 ГБ SSD | 15643 ₽ | |
| Smart | 16 | 24 ГБ | 2000 ГБ SSD | 19554 ₽ | |