Name.com vs VPSCOM.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и VPSCOM.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | VPSCOM.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | — |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | 49 ₽/мес |
| VPS от | 469 ₽/мес | 169 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | 2021 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Германия, Россия, Финляндия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, OpenCart, TYPO3, WordPress |
| Оплата | — | Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | — | MySQL, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| VPSCOM.ru | Эконом | — | — | 1 ГБ SSD | 49 ₽ |
| Начинающий | — | — | 2 ГБ SSD | 69 ₽ | |
| Продвинутый | — | — | 3 ГБ SSD | 89 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| VPSCOM.ru | VPS/VDS - Эконом | 1 | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 169 ₽ |
| VPS/VDS - Начинающий | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 210 ₽ | |
| VPS/VDS - Продвинутый | 2 | 3 ГБ | 60 ГБ SSD | 390 ₽ |