Name.com vs Yourserver.se
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Name.com и Yourserver.se. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Name.com | Yourserver.se |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.6 | 6.0 |
| Uptime | — | — |
| Тарифов | 7 | 6 |
| Виртуальный хостинг от | 548 ₽/мес | — |
| VPS от | 469 ₽/мес | 534 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | — |
| Год основания | 1995 | — |
| Страна | США | Латвия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | США | Латвия, Швеция |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Bitcoin, PayPal |
| Технологии | — | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | PERSONAL | — | — | 10 ГБ SSD | 548 ₽ |
| PREMIUM | — | — | 100 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| BUSINESS | — | — | — | 1408 ₽ | |
| Yourserver.se | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Name.com | VPS 1 Cloud | 1 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 469 ₽ |
| VPS 2 Cloud | 1 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | 939 ₽ | |
| VPS 3 Cloud | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 1408 ₽ | |
| Yourserver.se | 1 Gb ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 534 ₽ |
| 4 Gb ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 2136 ₽ | |
| 8 Gb ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 4272 ₽ |