OneProvider.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров OneProvider.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | OneProvider.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 13 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 329 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 1408 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2005 | 2001 |
| Страна | Канада | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Бразилия, Германия, Испания, Канада | Россия |
| Типы услуг | VPS, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Plan 01 ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 0.5 ГБ | 20 ГБ SSD | 329 ₽ |
| Plan 02 ( KVM ) | 1 × 2.00 ГГц | 1 ГБ | 30 ГБ SSD | 658 ₽ | |
| Plan 03 ( KVM ) | 2 × 2.00 ГГц | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1315 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OneProvider.com | Asia EPYC 7402 2 vCores | 2 | 8 ГБ | 125 ГБ SSD | 1408 ₽ |
| Africa Xeon E3-1230 | 4 | 16 ГБ | 2000 ГБ SSD | 6962 ₽ | |
| Oceania i7-7700K | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 7821 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |