OVHcloud.com vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров OVHcloud.com и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | OVHcloud.com | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 7.0 | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 21 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 91 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 224 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5521 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 1999 | 2001 |
| Страна | США | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Польша, США, Сингапур, Франция | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | — | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud.com | Starter | — | — | 1 ГБ SSD | 91 ₽ |
| Personal | — | — | 100 ГБ SSD | 202 ₽ | |
| Professional | — | — | 250 ГБ SSD | 505 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud.com | VPS SSD 1 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 224 ₽ |
| VPS SSD 2 ( KVM ) | 1 × 2.40 ГГц | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | 523 ₽ | |
| VPS Cloud 1 ( KVM ) | 1 × 3.10 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 672 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud.com | Rise-1 E 2136 | 6 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5521 ₽ |
| Rise-GAME-1 AMD Ryzen 5 3600X | 6 | 32 ГБ | 1000 ГБ SSD | 5521 ₽ | |
| Rise-APAC-1 E3-1230v6 | 4 | 64 ГБ | 4000 ГБ SSD | 7085 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |