Provisov.net vs Smartape.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Provisov.net и Smartape.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Provisov.net | Smartape.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 10.0 |
| Uptime | — | 99.53% |
| Тарифов | 13 | 39 |
| Виртуальный хостинг от | 78 ₽/мес | 295 ₽/мес |
| VPS от | 742 ₽/мес | 240 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 3520 ₽/мес | 3690 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2004 | 2012 |
| Страна | Украина | Россия |
| SSL | ✗ | ✓ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Россия, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция | Россия, Чехия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, PayPal, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney |
| Технологии | — | ASP.NET, Django, MySQL, PHP, PostgreSQL |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisov.net | Мини | — | — | 1 ГБ SSD | 78 ₽ |
| Мастер | — | — | 2 ГБ SSD | 156 ₽ | |
| Мега | — | — | 5 ГБ SSD | 235 ₽ | |
| Smartape.ru | Безлимитный 3.0 | — | — | 100 ГБ SSD | 295 ₽ |
| Битрикс 2.0 | — | — | 9999 ГБ SSD | 495 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisov.net | VPS1 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 742 ₽ |
| VPS2 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1447 ₽ | |
| VPS3 | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 2894 ₽ | |
| Smartape.ru | HDD S1 ( KVM ) | 2 × 3.30 ГГц | 1 ГБ | 50 ГБ | 240 ₽ |
| NVMe X1 ( KVM ) | 2 × 3.70 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ | |
| NVMe X1 CZ ( KVM ) | 2 × 2.40 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 345 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Provisov.net | Intel Core i3 2100 3.10Ghz В Нидерландах | 3 | 4 ГБ | 1000 ГБ SSD | 3520 ₽ |
| Intel Corei7-2600/3770. 4x 3.4 GHz В Германии | 4 | 16 ГБ | 6000 ГБ SSD | 4224 ₽ | |
| Intel Xeon E3 1245v2 4x3.40 GHz Во Франции | 4 | 32 ГБ | 960 ГБ SSD | 5397 ₽ | |
| Smartape.ru | Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 3690 ₽ |
| AMD Opteron 6168 | 12 | 12 ГБ | 240 ГБ SSD | 3890 ₽ | |
| Intel Xeon L5630 | 6 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 3890 ₽ |