Рег.ру vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Рег.ру и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Рег.ру | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.3 | 9.7 |
| Uptime | 99.99% | 99.72% |
| Тарифов | 70 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 235 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 424 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5355 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2006 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Конструктор сайтов, Облачный хостинг, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | — |
| Технологии | Django, HTTP/2, MySQL, Perl, PHP, Python | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег.ру | Std C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 424 ₽ |
| Stdp C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.20 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 445 ₽ | |
| HP C1-M1-D10 ( KVM ) | 1 × 2.80 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 521 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег.ру | RD‑30014 E3-1230v3 | 4 | 8 ГБ | 240 ГБ SSD | 5355 ₽ |
| RD‑30023 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5865 ₽ | |
| RD‑51134 E3-1270 | 4 | 16 ГБ | 300 ГБ SSD | 6800 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |