Rusonyx.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Rusonyx.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Rusonyx.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 23 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 200 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 200 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 11042 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 7 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2001 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, ЮMoney | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusonyx.ru | START | — | — | 5 ГБ | 200 ₽ |
| PLUS | — | — | 10 ГБ | 300 ₽ | |
| PRO | — | — | 25 ГБ | 450 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusonyx.ru | 10 SSD | 2 × 2.60 ГГц | 1.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 200 ₽ |
| 10 NVMe | 2 × 3.40 ГГц | 1.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 350 ₽ | |
| 20 SSD | 2 × 2.60 ГГц | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 550 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusonyx.ru | XL с администрированием | 8 | 14 ГБ | 800 ГБ SSD | 11042 ₽ |
| 2XL с администрированием | 8 | 30 ГБ | 1700 ГБ SSD | 15779 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |