Serv.Host vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Serv.Host и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Serv.Host | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 51 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 175 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 150 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 9800 ₽/мес | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | — | 14 дн. |
| Год основания | 2020 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✓ | ✗ |
| Локации | Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония | Россия |
| Типы услуг | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, МИР | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv.Host | Epyc-7502-1 ( KVM ) | 1 × 2.50 ГГц | 1 ГБ | 10 ГБ | 150 ₽ |
| Intel-I9-12900K-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.20 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ | |
| Ryzen-9-5950X-0.5 ( KVM ) | 1 × 3.40 ГГц | 2 ГБ | 25 ГБ | 285 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv.Host | «AMD Epyc 7551P« | 64 | 128 ГБ | 1000 ГБ SSD | 9800 ₽ |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 64 ГБ | 1000 ГБ SSD | 11000 ₽ | |
| «AMD Ryzen 7 7700X« | 16 | 128 ГБ | 2000 ГБ SSD | 12500 ₽ | |
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ |