Serverspace.ru vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Serverspace.ru и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Serverspace.ru | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 8.3 | 9.7 |
| Uptime | 99.88% | 99.72% |
| Тарифов | 14 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | — | 249 ₽/мес |
| VPS от | 430 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2009 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Беларусь, Бразилия, Казахстан, Канада, Нидерланды, Россия, США, Турция | Россия |
| Типы услуг | CDN, VPS, Облачный хостинг | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Bitcoin, Mastercard / Visa, Безналичный расчет, Карты МИР, СБП | — |
| Технологии | 152-ФЗ, Kubernetes | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace.ru | VPS Custom ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 430 ₽ |
| VPS-1 ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 430 ₽ | |
| vStack Cloud ( vStack ) | 1 × 3.10 ГГц | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | 438 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Serverspace.ru | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |