Sprinthost.ru vs ZetaLink.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sprinthost.ru и ZetaLink.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sprinthost.ru | ZetaLink.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.40% | — |
| Тарифов | 18 | 10 |
| Виртуальный хостинг от | 99 ₽/мес | — |
| VPS от | 130 ₽/мес | 400 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 16600 ₽/мес | 3000 ₽/мес |
| Тест-период | 30 дн. | 1 дн. |
| Год основания | 2005 | 2018 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✓ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Россия |
| Типы услуг | Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Регистрация домена | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | — |
| Оплата | Apple Pay, Mastercard / Visa, QIWI, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет, Карты МИР, Сбербанк Онлайн, СБП, ЮMoney | Visa/Mastercard |
| Технологии | Django, HTTP/2, Memcached, MySQL, Node.js, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Sphinx | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinthost.ru | X-1 | — | — | 2 ГБ SSD | 99 ₽ |
| X-4 | — | — | 8 ГБ SSD | 139 ₽ | |
| X-2 | — | — | 4 ГБ SSD | 260 ₽ | |
| ZetaLink.ru | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinthost.ru | Джун | 1 | 0.5 ГБ | 10 ГБ SSD | 130 ₽ |
| Джун+ | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 360 ₽ | |
| Мидл | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 790 ₽ | |
| ZetaLink.ru | 4/4/50 | 4 | 4 ГБ | 50 ГБ SSD | 400 ₽ |
| 6/6/80 | 6 | 6 ГБ | 80 ГБ SSD | 700 ₽ | |
| 8/8/100 | 8 | 8 ГБ | 100 ГБ SSD | 1100 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprinthost.ru | Intel Xeon E3-1240v6 | 4 | 16 ГБ | 512 ГБ SSD | 16600 ₽ |
| ZetaLink.ru | i7-7700k/16/256 | 4 | 16 ГБ | 256 ГБ SSD | 3000 ₽ |
| i7-8700/32/256 | 6 | 32 ГБ | 256 ГБ SSD | 4000 ₽ | |
| e5-2678v3/32/256 | 12 | 32 ГБ | 256 ГБ SSD | 4500 ₽ |