Stormwall.pro vs Sweb.ru
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Stormwall.pro и Sweb.ru. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Stormwall.pro | Sweb.ru |
|---|---|---|
| Рейтинг | — | 9.7 |
| Uptime | — | 99.72% |
| Тарифов | 6 | 15 |
| Виртуальный хостинг от | 10956 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| VPS от | 13708 ₽/мес | 249 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | — | 5700 ₽/мес |
| Тест-период | 1 дн. | 14 дн. |
| Год основания | 2012 | 2001 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✓ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Германия, Гонконг, Казахстан, Китай, Россия, США | Россия |
| Типы услуг | CDN, VPS, Виртуальный хостинг, Защита от DDoS | — |
| CMS | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress | Drupal, WordPress |
| Оплата | Apple Pay, Mastercard / Visa, PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney, Безналичный расчет | — |
| Технологии | PHP | MySQL, PHP, Python |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormwall.pro | Personal | — | — | 15 ГБ SSD | 10956 ₽ |
| Business ONE | — | — | 50 ГБ SSD | 23478 ₽ | |
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormwall.pro | VDS1 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 13708 ₽ |
| VDS2 | 4 | 8 ГБ | 60 ГБ SSD | 17114 ₽ | |
| VDS3 | 6 | 16 ГБ | 80 ГБ SSD | 21144 ₽ | |
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormwall.pro | Нет тарифов | ||||
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |