Sweb.ru vs TMDHosting.com
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sweb.ru и TMDHosting.com. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sweb.ru | TMDHosting.com |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | 9.0 |
| Uptime | 99.72% | — |
| Тарифов | 15 | 14 |
| Виртуальный хостинг от | 249 ₽/мес | 860 ₽/мес |
| VPS от | 249 ₽/мес | 3910 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5700 ₽/мес | 12514 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | — |
| Год основания | 2001 | 2007 |
| Страна | Россия | США |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Австралия, Нидерланды, США, Сингапур, Япония |
| Типы услуг | — | — |
| CMS | Drupal, WordPress | Magento, OpenCart, WordPress |
| Оплата | — | — |
| Технологии | MySQL, PHP, Python | — |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
| TMDHosting.com | Cloud Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ |
| Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ | |
| Windows Starter | — | — | 50 ГБ SSD | 860 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ | |
| TMDHosting.com | Starter | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 3910 ₽ |
| The Original | 2 | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 5866 ₽ | |
| Smart | 4 | 8 ГБ | 180 ГБ SSD | 7821 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| TMDHosting.com | Starter | 8 | 8 ГБ | 1000 ГБ SSD | 12514 ₽ |
| The Original | 8 | 16 ГБ | 250 ГБ SSD | 15643 ₽ | |
| Smart | 16 | 24 ГБ | 2000 ГБ SSD | 19554 ₽ |