Sweb.ru vs Unixhost.pro
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sweb.ru и Unixhost.pro. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sweb.ru | Unixhost.pro |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.72% | — |
| Тарифов | 15 | 9 |
| Виртуальный хостинг от | 249 ₽/мес | — |
| VPS от | 249 ₽/мес | 459 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5700 ₽/мес | 5866 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | 2 дн. |
| Год основания | 2001 | 2009 |
| Страна | Россия | Украина |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✗ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Нидерланды, Россия, США, Украина |
| Типы услуг | — | Виртуальный хостинг |
| CMS | Drupal, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | PayPal, Visa/Mastercard, WebMoney |
| Технологии | MySQL, PHP, Python | PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
| Unixhost.pro | Нет тарифов | ||||
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ | |
| Unixhost.pro | VDS-1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 459 ₽ |
| Win-VDS-1 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | 845 ₽ | |
| VDS-2 | 2 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | 965 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| Unixhost.pro | E3-1230v3-SATA | 8 | 16 ГБ | 1024 ГБ SSD | 5866 ₽ |
| E3-1230v3-SSD | 8 | 16 ГБ | 1024 ГБ SSD | 6649 ₽ | |
| E3-1270v2-SATA | 8 | 32 ГБ | 1024 ГБ SSD | 7431 ₽ |