Sweb.ru vs Xorek.Cloud
Параллельное сравнение хостинг-провайдеров Sweb.ru и Xorek.Cloud. Ниже — цены тарифов, общий рейтинг по отзывам, uptime, локации серверов и поддерживаемые технологии. Данные обновляются автоматически по мере появления новых тарифов и отзывов.
| Характеристика | Sweb.ru | Xorek.Cloud |
|---|---|---|
| Рейтинг | 9.7 | — |
| Uptime | 99.72% | — |
| Тарифов | 15 | 21 |
| Виртуальный хостинг от | 249 ₽/мес | 98 ₽/мес |
| VPS от | 249 ₽/мес | 149 ₽/мес |
| Выделенный сервер от | 5700 ₽/мес | 3600 ₽/мес |
| Тест-период | 14 дн. | — |
| Год основания | 2001 | 2022 |
| Страна | Россия | Россия |
| SSL | ✗ | ✗ |
| DDoS | ✗ | ✓ |
| Moneyback | ✗ | ✗ |
| Локации | Россия | Германия, Россия, Финляндия, Франция |
| Типы услуг | — | VPS, Виртуальный хостинг, Выделенный сервер, Игровой хостинг, Регистрация домена |
| CMS | Drupal, WordPress | 1C-Битрикс, CS-Cart, DataLife Engine, Drupal, Joomla, Magento, MODX, Moodle, Netcat, OpenCart, PrestaShop, TYPO3, UMI.CMS, WordPress |
| Оплата | — | Mastercard / Visa, Visa/Mastercard, Карты МИР |
| Технологии | MySQL, PHP, Python | MineCraft, PHP |
Тарифы по типам услуг
Виртуальный хостинг
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | Взлет | — | — | 5 ГБ SSD | 249 ₽ |
| Ракета | — | — | 15 ГБ SSD | 424 ₽ | |
| Космос | — | — | 30 ГБ SSD | 686 ₽ | |
| Xorek.Cloud | конфигуратор | — | — | 1024 ГБ SSD | 98 ₽ |
| Lite | — | — | 5 ГБ SSD | 109 ₽ | |
| Start | — | — | 15 ГБ SSD | 169 ₽ |
VPS
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | CLOUD PROMO | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ SSD | 249 ₽ |
| CLOUD BASE | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 669 ₽ | |
| TURBO-40 | 1 | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1099 ₽ | |
| Xorek.Cloud | DE-PROMO ( KVM ) | — | 8 ГБ | 10 ГБ SSD | 149 ₽ |
| DE-R9-2 ( KVM ) | — | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 249 ₽ | |
| DE-R9-4 ( KVM ) | — | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | 399 ₽ |
Выделенный сервер
| Провайдер | Тариф | CPU | RAM | Диск | Цена / мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweb.ru | 2 × E5620 | 8 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 2000 ГБ SSD | 5700 ₽ | |
| E3-1270V3 | 4 | 8 ГБ | 480 ГБ SSD | 6700 ₽ | |
| Xorek.Cloud | DE-i7-7700 | 4 | 64 ГБ | 512 ГБ SSD | 3600 ₽ |
| DE-R5-3600 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 3800 ₽ | |
| DE-i7-8700 | 6 | 64 ГБ | 1024 ГБ SSD | 4200 ₽ |