Infobox.ru — хостинг-провайдер, который предлагает виртуальный хостинг, VPS и регистрацию доменов. Компания работает с 2002 года. Основная страна присутствия в каталоге — россия. Доступны локации размещения в странах: россия и нидерланды. Среди сопутствующих возможностей можно отметить регистрацию доменов, подключение SSL-сертификатов и услуги с выделенным IP. В карточке указано юридическое лицо: ООО «Национальные телекоммуникации». Описание сфокусировано на профиле услуг и общей специализации провайдера, без быстро устаревающих цен и условий.
Оценки по параметрам
Тесты производительности
Технологии и CMS
Локации серверов
Тарифы
Виртуальный хостинг
| Тариф | Сайтов | БД | Диск | Цена за месяц | Цена за год | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 1 | 1 | 5 GB SSD | 99 ₽/мес | 1188 ₽/год | Заказать |
| Стандарт | 1 | 1 | 10 GB SSD | 299 ₽/мес | 3588 ₽/год | Заказать |
| Хостинг Битрикс | 1 | 1 | 10 GB SSD | 299 ₽/мес | 3588 ₽/год | Заказать |
| Бизнес | 1 | 1 | 50 GB SSD | 1999 ₽/мес | 23988 ₽/год | Заказать |
| Хостинг WordPress | 1 | 1 | 5 GB SSD | 1999 ₽/мес | 2388 ₽/год | Заказать |
VPS / VDS
| Тариф | Память | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсальный U2 | 1 GB | 30 GB SSD | 1 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 500 ₽/мес | 4800 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U2 Windows | 1 GB | 30 GB SSD | 1 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 1000 ₽/мес | 9600 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U3 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 1000 ₽/мес | 9600 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U3 Windows | 2 GB | 50 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 1500 ₽/мес | 14400 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U4 | 4 GB | 60 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 2000 ₽/мес | 19200 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U4 Windows | 4 GB | 60 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 3000 ₽/мес | 28800 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U5 | 6 GB | 80 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 3000 ₽/мес | 28800 ₽/год | Заказать |
| Много памяти R1 | 8 GB | 60 GB SSD | 2 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 3075 ₽/мес | 36900 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U5 Windows | 6 GB | 80 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 4000 ₽/мес | 38400 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U6 | 8 GB | 100 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 4000 ₽/мес | 38400 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U6 Windows | 8 GB | 100 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 5000 ₽/мес | 48000 ₽/год | Заказать |
| Много памяти R2 | 16 GB | 80 GB SSD | 4 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 5900 ₽/мес | 70800 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U7 | 16 GB | 160 GB SSD | 6 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 8000 ₽/мес | 76800 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U7 Windows | 16 GB | 160 GB SSD | 6 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 10000 ₽/мес | 96000 ₽/год | Заказать |
| Много памяти R3 | 32 GB | 160 GB SSD | 6 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 10800 ₽/мес | 129600 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U8 | 32 GB | 320 GB SSD | 8 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 15000 ₽/мес | 144000 ₽/год | Заказать |
| Много памяти R4 | 64 GB | 320 GB SSD | 8 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 19600 ₽/мес | 235200 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U8 Windows | 32 GB | 320 GB SSD | 8 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 20000 ₽/мес | 192000 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U9 | 48 GB | 480 GB SSD | 12 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 20000 ₽/мес | 192000 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U10 | 64 GB | 640 GB SSD | 12 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 25000 ₽/мес | 240000 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U9 Windows | 48 GB | 480 GB SSD | 12 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 25000 ₽/мес | 240000 ₽/год | Заказать |
| Универсальный U10 Windows | 64 GB | 640 GB SSD | 12 × 2.00 GHz | ⊞Windows | 30000 ₽/мес | 288000 ₽/год | Заказать |
| Много памяти R5 | 128 GB | 480 GB SSD | 12 × 2.00 GHz | 🐧Linux | 37950 ₽/мес | 455400 ₽/год | Заказать |
Домены
Отзывы (4)
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит хостинг у Infobox.ru?
Есть ли тестовый период у Infobox.ru?
Какой uptime гарантирует Infobox.ru?
Есть ли бесплатный SSL у Infobox.ru?
Где расположены серверы Infobox.ru?
С какого года работает Infobox.ru?
Сравнить Infobox.ru с другими провайдерами
- Infobox.ru vs Timeweb.com 10.0/10
- Infobox.ru vs Beget.ru 9.9/10
- Infobox.ru vs Sweb.ru 9.7/10
- Infobox.ru vs Sprinthost.ru 9.7/10
- Infobox.ru vs Name.com 9.6/10